Angka Arab dan konverter
English
Arab
Urdu / Persia
Angka Arab 0–10
| English | Arab | Urdu | Dengan huruf | Ucapkan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ٠ | ۰ | صِفْر | shifr |
| 1 | ١ | ۱ | وَاحِد | wahid |
| 2 | ٢ | ۲ | اِثْنَان | itsnan |
| 3 | ٣ | ۳ | ثَلَاثَة | tsalatsah |
| 4 | ٤ | ۴ | أَرْبَعَة | arba'ah |
| 5 | ٥ | ۵ | خَمْسَة | khamsah |
| 6 | ٦ | ۶ | سِتَّة | sittah |
| 7 | ٧ | ۷ | سَبْعَة | sab'ah |
| 8 | ٨ | ۸ | ثَمَانِيَة | tsamaniyah |
| 9 | ٩ | ۹ | تِسْعَة | tis'ah |
| 10 | ١٠ | ۱۰ | عَشَرَة | 'asyarah |
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah angka 1, 2, 3 berasal dari Arab?
Angka yang digunakan dalam bahasa Latin (0–9) masuk ke Eropa melalui buku-buku Arab dan disebut "angka Arab". Di dunia Arab saat ini, angka Arab-India ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ juga digunakan, sedangkan Urdu dan Persia memakai bentuk yang sedikit berbeda untuk 4, 5, 6, dan 7.
