په العین کې نن د لمانځه وختونه
متحده عرب امارات · د ام القرا طریقه · قبله له شمال څخه 262.4°
تنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
د العین د لمانځه مهالویش، نومبر 2026
| نېټه | Hijri | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماخستن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1 نومبر | جمادی الاولی 21 | 5:04 غ.م | 6:23 غ.م | 12:01 غ.و | 3:13 غ.و | 5:38 غ.و | 7:08 غ.و |
| دوشنبه 2 نومبر | جمادی الاولی 22 | 5:05 غ.م | 6:24 غ.م | 12:01 غ.و | 3:13 غ.و | 5:37 غ.و | 7:07 غ.و |
| سه شنبه 3 نومبر | جمادی الاولی 23 | 5:05 غ.م | 6:24 غ.م | 12:01 غ.و | 3:12 غ.و | 5:36 غ.و | 7:06 غ.و |
| چهارشنبه 4 نومبر | جمادی الاولی 24 | 5:06 غ.م | 6:25 غ.م | 12:01 غ.و | 3:12 غ.و | 5:36 غ.و | 7:06 غ.و |
| پنجشنبه 5 نومبر | جمادی الاولی 25 | 5:06 غ.م | 6:26 غ.م | 12:01 غ.و | 3:12 غ.و | 5:35 غ.و | 7:05 غ.و |
| جمعه 6 نومبر | جمادی الاولی 26 | 5:07 غ.م | 6:26 غ.م | 12:01 غ.و | 3:11 غ.و | 5:35 غ.و | 7:05 غ.و |
| شنبه 7 نومبر | جمادی الاولی 27 | 5:07 غ.م | 6:27 غ.م | 12:01 غ.و | 3:11 غ.و | 5:34 غ.و | 7:04 غ.و |
| یکشنبه 8 نومبر | جمادی الاولی 28 | 5:08 غ.م | 6:28 غ.م | 12:01 غ.و | 3:11 غ.و | 5:34 غ.و | 7:04 غ.و |
| دوشنبه 9 نومبر | جمادی الاولی 29 | 5:08 غ.م | 6:28 غ.م | 12:01 غ.و | 3:10 غ.و | 5:33 غ.و | 7:03 غ.و |
| سه شنبه 10 نومبر | جمادی الاولی 30 | 5:09 غ.م | 6:29 غ.م | 12:01 غ.و | 3:10 غ.و | 5:33 غ.و | 7:03 غ.و |
| چهارشنبه 11 نومبر | جمادی الآخره 1 | 5:09 غ.م | 6:30 غ.م | 12:01 غ.و | 3:10 غ.و | 5:32 غ.و | 7:02 غ.و |
| پنجشنبه 12 نومبر | جمادی الآخره 2 | 5:10 غ.م | 6:30 غ.م | 12:01 غ.و | 3:09 غ.و | 5:32 غ.و | 7:02 غ.و |
| جمعه 13 نومبر | جمادی الآخره 3 | 5:10 غ.م | 6:31 غ.م | 12:01 غ.و | 3:09 غ.و | 5:31 غ.و | 7:01 غ.و |
| شنبه 14 نومبر | جمادی الآخره 4 | 5:11 غ.م | 6:31 غ.م | 12:01 غ.و | 3:09 غ.و | 5:31 غ.و | 7:01 غ.و |
| یکشنبه 15 نومبر | جمادی الآخره 5 | 5:11 غ.م | 6:32 غ.م | 12:02 غ.و | 3:09 غ.و | 5:31 غ.و | 7:01 غ.و |
| دوشنبه 16 نومبر | جمادی الآخره 6 | 5:12 غ.م | 6:33 غ.م | 12:02 غ.و | 3:08 غ.و | 5:30 غ.و | 7:00 غ.و |
| سه شنبه 17 نومبر | جمادی الآخره 7 | 5:13 غ.م | 6:34 غ.م | 12:02 غ.و | 3:08 غ.و | 5:30 غ.و | 7:00 غ.و |
| چهارشنبه 18 نومبر | جمادی الآخره 8 | 5:13 غ.م | 6:34 غ.م | 12:02 غ.و | 3:08 غ.و | 5:30 غ.و | 7:00 غ.و |
| پنجشنبه 19 نومبر | جمادی الآخره 9 | 5:14 غ.م | 6:35 غ.م | 12:02 غ.و | 3:08 غ.و | 5:30 غ.و | 7:00 غ.و |
| جمعه 20 نومبر | جمادی الآخره 10 | 5:14 غ.م | 6:36 غ.م | 12:03 غ.و | 3:08 غ.و | 5:29 غ.و | 6:59 غ.و |
| شنبه 21 نومبر | جمادی الآخره 11 | 5:15 غ.م | 6:36 غ.م | 12:03 غ.و | 3:08 غ.و | 5:29 غ.و | 6:59 غ.و |
| یکشنبه 22 نومبر | جمادی الآخره 12 | 5:15 غ.م | 6:37 غ.م | 12:03 غ.و | 3:08 غ.و | 5:29 غ.و | 6:59 غ.و |
| دوشنبه 23 نومبر | جمادی الآخره 13 | 5:16 غ.م | 6:38 غ.م | 12:03 غ.و | 3:08 غ.و | 5:29 غ.و | 6:59 غ.و |
| سه شنبه 24 نومبر | جمادی الآخره 14 | 5:17 غ.م | 6:38 غ.م | 12:04 غ.و | 3:08 غ.و | 5:29 غ.و | 6:59 غ.و |
| چهارشنبه 25 نومبر | جمادی الآخره 15 | 5:17 غ.م | 6:39 غ.م | 12:04 غ.و | 3:08 غ.و | 5:29 غ.و | 6:59 غ.و |
| پنجشنبه 26 نومبر | جمادی الآخره 16 | 5:18 غ.م | 6:40 غ.م | 12:04 غ.و | 3:08 غ.و | 5:29 غ.و | 6:59 غ.و |
| جمعه 27 نومبر | جمادی الآخره 17 | 5:18 غ.م | 6:41 غ.م | 12:05 غ.و | 3:08 غ.و | 5:28 غ.و | 6:58 غ.و |
| شنبه 28 نومبر | جمادی الآخره 18 | 5:19 غ.م | 6:41 غ.م | 12:05 غ.و | 3:08 غ.و | 5:28 غ.و | 6:58 غ.و |
| یکشنبه 29 نومبر | جمادی الآخره 19 | 5:20 غ.م | 6:42 غ.م | 12:05 غ.و | 3:08 غ.و | 5:28 غ.و | 6:58 غ.و |
| دوشنبه 30 نومبر | جمادی الآخره 20 | 5:20 غ.م | 6:43 غ.م | 12:06 غ.و | 3:08 غ.و | 5:28 غ.و | 6:58 غ.و |
د دې وختونو په اړه
وختونه د العین د مرکز لپاره په ستورپوهنیزو فورمولونو محاسبه شوي. ستاسو سیمهییز جومات کېدای شي د اقامت (جماعت) وخت څو دقیقې وروسته وټاکي، نو د جماعت لپاره ترې پوښتنه وکړئ.
سهار له رښتینې سپېدې، ماسپښین د لمر له زوال سمدستي وروسته، مازدیګر کله چې د شي سیوری د هغه د اوږدوالي او د غرمې سیوري برابر شي، ماښام د لمر په لوېدو، او ماخستن د شفق له ورکېدو وروسته پیلېږي.
په متحده عرب امارات کې نور ښارونه
ډېرې پوښتل شوې پوښتنې
نن په العین کې د سهار لمونځ څه وخت دی؟
نن په العین کې د سهار لمونځ د سیمهییز وخت له مخې په 5:09 غ.م دی (د ام القرا طریقه). د دې پاڼې پورته وختونه هره ورځ پخپله تازه کېږي.
نن په العین کې د ماښام لمونځ څه وخت دی؟
نن په العین کې د ماښام لمونځ د سیمهییز وخت له مخې په 5:33 غ.و دی.
په العین کې د حنفي مذهب له مخې د مازدیګر وخت څه دی؟
د حنفي مذهب مازدیګر هغه وخت پیلېږي چې د یوه شي سیوری د هغه دوه چنده شي، نو دا له عام (شافعي، مالکي، حنبلي) وخت څخه وروسته وي. د العین حنفي مازدیګر لیدو لپاره د وختونو پورته «حنفي» تڼۍ کېکاږئ؛ د بل مذهب مازدیګر لاندې ښودل کېږي.
کومه د محاسبې طریقه کارول کېږي؟
موږ په ډیفالټ ډول د مکې مکرمې د ام القرا طریقه کاروو: سهار کله چې لمر له افق څخه 18.5° لاندې وي، او ماخستن له ماښام 90 دقیقې وروسته (په روژه کې 120 دقیقې). د خپل سیمهییز جومات سره د برابرولو لپاره په ترتیباتو کې بله طریقه غوره کولای شئ.
له العین څخه د قبلې لوری کوم دی؟
له العین څخه قبله له حقیقي شمال څخه 262.4° (د ساعت د ستنې په لوري) ده.
