په میمن سنگه کې نن د لمانځه وختونه
بنگله دیش · د ام القرا طریقه · قبله له شمال څخه 276.7°
تنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
د میمن سنگه د لمانځه مهالویش، نومبر 2026
| نېټه | Hijri | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماخستن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1 نومبر | جمادی الاولی 21 | 4:46 غ.م | 6:05 غ.م | 11:42 غ.م | 2:54 غ.و | 5:18 غ.و | 6:48 غ.و |
| دوشنبه 2 نومبر | جمادی الاولی 22 | 4:46 غ.م | 6:06 غ.م | 11:42 غ.م | 2:54 غ.و | 5:18 غ.و | 6:48 غ.و |
| سه شنبه 3 نومبر | جمادی الاولی 23 | 4:47 غ.م | 6:07 غ.م | 11:42 غ.م | 2:53 غ.و | 5:17 غ.و | 6:47 غ.و |
| چهارشنبه 4 نومبر | جمادی الاولی 24 | 4:47 غ.م | 6:07 غ.م | 11:42 غ.م | 2:53 غ.و | 5:17 غ.و | 6:47 غ.و |
| پنجشنبه 5 نومبر | جمادی الاولی 25 | 4:48 غ.م | 6:08 غ.م | 11:42 غ.م | 2:53 غ.و | 5:16 غ.و | 6:46 غ.و |
| جمعه 6 نومبر | جمادی الاولی 26 | 4:48 غ.م | 6:08 غ.م | 11:42 غ.م | 2:52 غ.و | 5:15 غ.و | 6:45 غ.و |
| شنبه 7 نومبر | جمادی الاولی 27 | 4:49 غ.م | 6:09 غ.م | 11:42 غ.م | 2:52 غ.و | 5:15 غ.و | 6:45 غ.و |
| یکشنبه 8 نومبر | جمادی الاولی 28 | 4:49 غ.م | 6:10 غ.م | 11:42 غ.م | 2:51 غ.و | 5:14 غ.و | 6:44 غ.و |
| دوشنبه 9 نومبر | جمادی الاولی 29 | 4:50 غ.م | 6:10 غ.م | 11:42 غ.م | 2:51 غ.و | 5:14 غ.و | 6:44 غ.و |
| سه شنبه 10 نومبر | جمادی الاولی 30 | 4:51 غ.م | 6:11 غ.م | 11:42 غ.م | 2:51 غ.و | 5:13 غ.و | 6:43 غ.و |
| چهارشنبه 11 نومبر | جمادی الآخره 1 | 4:51 غ.م | 6:12 غ.م | 11:42 غ.م | 2:51 غ.و | 5:13 غ.و | 6:43 غ.و |
| پنجشنبه 12 نومبر | جمادی الآخره 2 | 4:52 غ.م | 6:12 غ.م | 11:43 غ.م | 2:50 غ.و | 5:13 غ.و | 6:43 غ.و |
| جمعه 13 نومبر | جمادی الآخره 3 | 4:52 غ.م | 6:13 غ.م | 11:43 غ.م | 2:50 غ.و | 5:12 غ.و | 6:42 غ.و |
| شنبه 14 نومبر | جمادی الآخره 4 | 4:53 غ.م | 6:14 غ.م | 11:43 غ.م | 2:50 غ.و | 5:12 غ.و | 6:42 غ.و |
| یکشنبه 15 نومبر | جمادی الآخره 5 | 4:53 غ.م | 6:14 غ.م | 11:43 غ.م | 2:49 غ.و | 5:11 غ.و | 6:41 غ.و |
| دوشنبه 16 نومبر | جمادی الآخره 6 | 4:54 غ.م | 6:15 غ.م | 11:43 غ.م | 2:49 غ.و | 5:11 غ.و | 6:41 غ.و |
| سه شنبه 17 نومبر | جمادی الآخره 7 | 4:55 غ.م | 6:16 غ.م | 11:43 غ.م | 2:49 غ.و | 5:11 غ.و | 6:41 غ.و |
| چهارشنبه 18 نومبر | جمادی الآخره 8 | 4:55 غ.م | 6:17 غ.م | 11:44 غ.م | 2:49 غ.و | 5:10 غ.و | 6:40 غ.و |
| پنجشنبه 19 نومبر | جمادی الآخره 9 | 4:56 غ.م | 6:17 غ.م | 11:44 غ.م | 2:49 غ.و | 5:10 غ.و | 6:40 غ.و |
| جمعه 20 نومبر | جمادی الآخره 10 | 4:56 غ.م | 6:18 غ.م | 11:44 غ.م | 2:49 غ.و | 5:10 غ.و | 6:40 غ.و |
| شنبه 21 نومبر | جمادی الآخره 11 | 4:57 غ.م | 6:19 غ.م | 11:44 غ.م | 2:48 غ.و | 5:10 غ.و | 6:40 غ.و |
| یکشنبه 22 نومبر | جمادی الآخره 12 | 4:57 غ.م | 6:19 غ.م | 11:45 غ.م | 2:48 غ.و | 5:10 غ.و | 6:40 غ.و |
| دوشنبه 23 نومبر | جمادی الآخره 13 | 4:58 غ.م | 6:20 غ.م | 11:45 غ.م | 2:48 غ.و | 5:09 غ.و | 6:39 غ.و |
| سه شنبه 24 نومبر | جمادی الآخره 14 | 4:59 غ.م | 6:21 غ.م | 11:45 غ.م | 2:48 غ.و | 5:09 غ.و | 6:39 غ.و |
| چهارشنبه 25 نومبر | جمادی الآخره 15 | 4:59 غ.م | 6:21 غ.م | 11:45 غ.م | 2:48 غ.و | 5:09 غ.و | 6:39 غ.و |
| پنجشنبه 26 نومبر | جمادی الآخره 16 | 5:00 غ.م | 6:22 غ.م | 11:46 غ.م | 2:48 غ.و | 5:09 غ.و | 6:39 غ.و |
| جمعه 27 نومبر | جمادی الآخره 17 | 5:01 غ.م | 6:23 غ.م | 11:46 غ.م | 2:48 غ.و | 5:09 غ.و | 6:39 غ.و |
| شنبه 28 نومبر | جمادی الآخره 18 | 5:01 غ.م | 6:24 غ.م | 11:46 غ.م | 2:48 غ.و | 5:09 غ.و | 6:39 غ.و |
| یکشنبه 29 نومبر | جمادی الآخره 19 | 5:02 غ.م | 6:24 غ.م | 11:47 غ.م | 2:48 غ.و | 5:09 غ.و | 6:39 غ.و |
| دوشنبه 30 نومبر | جمادی الآخره 20 | 5:02 غ.م | 6:25 غ.م | 11:47 غ.م | 2:48 غ.و | 5:09 غ.و | 6:39 غ.و |
د دې وختونو په اړه
وختونه د میمن سنگه د مرکز لپاره په ستورپوهنیزو فورمولونو محاسبه شوي. ستاسو سیمهییز جومات کېدای شي د اقامت (جماعت) وخت څو دقیقې وروسته وټاکي، نو د جماعت لپاره ترې پوښتنه وکړئ.
سهار له رښتینې سپېدې، ماسپښین د لمر له زوال سمدستي وروسته، مازدیګر کله چې د شي سیوری د هغه د اوږدوالي او د غرمې سیوري برابر شي، ماښام د لمر په لوېدو، او ماخستن د شفق له ورکېدو وروسته پیلېږي.
په بنگله دیش کې نور ښارونه
ډېرې پوښتل شوې پوښتنې
نن په میمن سنگه کې د سهار لمونځ څه وخت دی؟
نن په میمن سنگه کې د سهار لمونځ د سیمهییز وخت له مخې په 4:51 غ.م دی (د ام القرا طریقه). د دې پاڼې پورته وختونه هره ورځ پخپله تازه کېږي.
نن په میمن سنگه کې د ماښام لمونځ څه وخت دی؟
نن په میمن سنگه کې د ماښام لمونځ د سیمهییز وخت له مخې په 5:13 غ.و دی.
په میمن سنگه کې د حنفي مذهب له مخې د مازدیګر وخت څه دی؟
د حنفي مذهب مازدیګر هغه وخت پیلېږي چې د یوه شي سیوری د هغه دوه چنده شي، نو دا له عام (شافعي، مالکي، حنبلي) وخت څخه وروسته وي. د میمن سنگه حنفي مازدیګر لیدو لپاره د وختونو پورته «حنفي» تڼۍ کېکاږئ؛ د بل مذهب مازدیګر لاندې ښودل کېږي.
کومه د محاسبې طریقه کارول کېږي؟
موږ په ډیفالټ ډول د مکې مکرمې د ام القرا طریقه کاروو: سهار کله چې لمر له افق څخه 18.5° لاندې وي، او ماخستن له ماښام 90 دقیقې وروسته (په روژه کې 120 دقیقې). د خپل سیمهییز جومات سره د برابرولو لپاره په ترتیباتو کې بله طریقه غوره کولای شئ.
له میمن سنگه څخه د قبلې لوری کوم دی؟
له میمن سنگه څخه قبله له حقیقي شمال څخه 276.7° (د ساعت د ستنې په لوري) ده.
