🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

مواقيت الصلاة في عجمان اليوم

طريقة الحساب: تقويم أم القرى · القبلة 257.8° من الشمال

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:10 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:31 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
12:02 PM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:10 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:32 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
7:02 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Ajman (Asia/Dubai)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Ajman, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:06 AM6:26 AM12:02 PM3:13 PM5:37 PM7:07 PM
Mon 2 NovJum. I 225:06 AM6:26 AM12:02 PM3:12 PM5:36 PM7:06 PM
Tue 3 NovJum. I 235:07 AM6:27 AM12:02 PM3:12 PM5:36 PM7:06 PM
Wed 4 NovJum. I 245:07 AM6:28 AM12:02 PM3:12 PM5:35 PM7:05 PM
Thu 5 NovJum. I 255:08 AM6:28 AM12:02 PM3:11 PM5:35 PM7:05 PM
Fri 6 NovJum. I 265:08 AM6:29 AM12:02 PM3:11 PM5:34 PM7:04 PM
Sat 7 NovJum. I 275:09 AM6:30 AM12:02 PM3:10 PM5:33 PM7:03 PM
Sun 8 NovJum. I 285:10 AM6:30 AM12:02 PM3:10 PM5:33 PM7:03 PM
Mon 9 NovJum. I 295:10 AM6:31 AM12:02 PM3:10 PM5:32 PM7:02 PM
Tue 10 NovJum. I 305:11 AM6:32 AM12:02 PM3:09 PM5:32 PM7:02 PM
Wed 11 NovJum. II 15:11 AM6:32 AM12:02 PM3:09 PM5:31 PM7:01 PM
Thu 12 NovJum. II 25:12 AM6:33 AM12:02 PM3:09 PM5:31 PM7:01 PM
Fri 13 NovJum. II 35:12 AM6:34 AM12:02 PM3:08 PM5:31 PM7:01 PM
Sat 14 NovJum. II 45:13 AM6:34 AM12:02 PM3:08 PM5:30 PM7:00 PM
Sun 15 NovJum. II 55:14 AM6:35 AM12:03 PM3:08 PM5:30 PM7:00 PM
Mon 16 NovJum. II 65:14 AM6:36 AM12:03 PM3:08 PM5:29 PM6:59 PM
Tue 17 NovJum. II 75:15 AM6:36 AM12:03 PM3:08 PM5:29 PM6:59 PM
Wed 18 NovJum. II 85:15 AM6:37 AM12:03 PM3:07 PM5:29 PM6:59 PM
Thu 19 NovJum. II 95:16 AM6:38 AM12:03 PM3:07 PM5:28 PM6:58 PM
Fri 20 NovJum. II 105:17 AM6:39 AM12:04 PM3:07 PM5:28 PM6:58 PM
Sat 21 NovJum. II 115:17 AM6:39 AM12:04 PM3:07 PM5:28 PM6:58 PM
Sun 22 NovJum. II 125:18 AM6:40 AM12:04 PM3:07 PM5:28 PM6:58 PM
Mon 23 NovJum. II 135:18 AM6:41 AM12:04 PM3:07 PM5:28 PM6:58 PM
Tue 24 NovJum. II 145:19 AM6:41 AM12:05 PM3:07 PM5:27 PM6:57 PM
Wed 25 NovJum. II 155:20 AM6:42 AM12:05 PM3:07 PM5:27 PM6:57 PM
Thu 26 NovJum. II 165:20 AM6:43 AM12:05 PM3:07 PM5:27 PM6:57 PM
Fri 27 NovJum. II 175:21 AM6:44 AM12:06 PM3:07 PM5:27 PM6:57 PM
Sat 28 NovJum. II 185:21 AM6:44 AM12:06 PM3:07 PM5:27 PM6:57 PM
Sun 29 NovJum. II 195:22 AM6:45 AM12:06 PM3:07 PM5:27 PM6:57 PM
Mon 30 NovJum. II 205:23 AM6:46 AM12:07 PM3:07 PM5:27 PM6:57 PM

مدن أخرى