🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

ابوظہبی میں آج نماز کے اوقات

طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 260.2° شمال سے

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:14 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:34 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
12:06 PM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:15 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:38 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
7:08 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Abu Dhabi (Asia/Dubai)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Abu Dhabi, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:10 AM6:29 AM12:06 PM3:18 PM5:43 PM7:13 PM
Mon 2 NovJum. I 225:10 AM6:30 AM12:06 PM3:18 PM5:42 PM7:12 PM
Tue 3 NovJum. I 235:11 AM6:30 AM12:06 PM3:18 PM5:42 PM7:12 PM
Wed 4 NovJum. I 245:11 AM6:31 AM12:06 PM3:17 PM5:41 PM7:11 PM
Thu 5 NovJum. I 255:12 AM6:32 AM12:06 PM3:17 PM5:40 PM7:10 PM
Fri 6 NovJum. I 265:12 AM6:32 AM12:06 PM3:16 PM5:40 PM7:10 PM
Sat 7 NovJum. I 275:13 AM6:33 AM12:06 PM3:16 PM5:39 PM7:09 PM
Sun 8 NovJum. I 285:13 AM6:33 AM12:06 PM3:16 PM5:39 PM7:09 PM
Mon 9 NovJum. I 295:14 AM6:34 AM12:06 PM3:15 PM5:38 PM7:08 PM
Tue 10 NovJum. I 305:14 AM6:35 AM12:06 PM3:15 PM5:38 PM7:08 PM
Wed 11 NovJum. II 15:15 AM6:35 AM12:06 PM3:15 PM5:37 PM7:07 PM
Thu 12 NovJum. II 25:15 AM6:36 AM12:07 PM3:15 PM5:37 PM7:07 PM
Fri 13 NovJum. II 35:16 AM6:37 AM12:07 PM3:14 PM5:37 PM7:07 PM
Sat 14 NovJum. II 45:17 AM6:37 AM12:07 PM3:14 PM5:36 PM7:06 PM
Sun 15 NovJum. II 55:17 AM6:38 AM12:07 PM3:14 PM5:36 PM7:06 PM
Mon 16 NovJum. II 65:18 AM6:39 AM12:07 PM3:14 PM5:36 PM7:06 PM
Tue 17 NovJum. II 75:18 AM6:39 AM12:07 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Wed 18 NovJum. II 85:19 AM6:40 AM12:08 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Thu 19 NovJum. II 95:19 AM6:41 AM12:08 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Fri 20 NovJum. II 105:20 AM6:41 AM12:08 PM3:13 PM5:34 PM7:04 PM
Sat 21 NovJum. II 115:21 AM6:42 AM12:08 PM3:13 PM5:34 PM7:04 PM
Sun 22 NovJum. II 125:21 AM6:43 AM12:09 PM3:13 PM5:34 PM7:04 PM
Mon 23 NovJum. II 135:22 AM6:44 AM12:09 PM3:13 PM5:34 PM7:04 PM
Tue 24 NovJum. II 145:22 AM6:44 AM12:09 PM3:13 PM5:34 PM7:04 PM
Wed 25 NovJum. II 155:23 AM6:45 AM12:09 PM3:13 PM5:34 PM7:04 PM
Thu 26 NovJum. II 165:24 AM6:46 AM12:10 PM3:13 PM5:34 PM7:04 PM
Fri 27 NovJum. II 175:24 AM6:46 AM12:10 PM3:13 PM5:33 PM7:03 PM
Sat 28 NovJum. II 185:25 AM6:47 AM12:10 PM3:13 PM5:33 PM7:03 PM
Sun 29 NovJum. II 195:25 AM6:48 AM12:11 PM3:13 PM5:33 PM7:03 PM
Mon 30 NovJum. II 205:26 AM6:49 AM12:11 PM3:13 PM5:33 PM7:03 PM

مزید شہر