کویت میں آج نماز کے اوقات
طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 224.6° شمال سے
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
4:43 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:07 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:32 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
2:34 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
4:56 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
6:26 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Kuwait City, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 4:38 AM | 6:01 AM | 11:32 AM | 2:39 PM | 5:02 PM | 6:32 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 4:39 AM | 6:02 AM | 11:32 AM | 2:38 PM | 5:01 PM | 6:31 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 4:39 AM | 6:02 AM | 11:32 AM | 2:37 PM | 5:01 PM | 6:31 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 4:40 AM | 6:03 AM | 11:32 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 4:41 AM | 6:04 AM | 11:32 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:29 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 4:41 AM | 6:05 AM | 11:32 AM | 2:36 PM | 4:58 PM | 6:28 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 4:42 AM | 6:05 AM | 11:32 AM | 2:35 PM | 4:58 PM | 6:28 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 4:43 AM | 6:06 AM | 11:32 AM | 2:35 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 4:43 AM | 6:07 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 4:44 AM | 6:08 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 4:45 AM | 6:09 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:55 PM | 6:25 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 4:45 AM | 6:09 AM | 11:32 AM | 2:33 PM | 4:55 PM | 6:25 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 4:46 AM | 6:10 AM | 11:32 AM | 2:33 PM | 4:54 PM | 6:24 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 4:47 AM | 6:11 AM | 11:32 AM | 2:32 PM | 4:54 PM | 6:24 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 4:47 AM | 6:12 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:53 PM | 6:23 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 4:48 AM | 6:13 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:53 PM | 6:23 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 4:49 AM | 6:13 AM | 11:33 AM | 2:31 PM | 4:52 PM | 6:22 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 4:49 AM | 6:14 AM | 11:33 AM | 2:31 PM | 4:52 PM | 6:22 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 4:50 AM | 6:15 AM | 11:33 AM | 2:31 PM | 4:52 PM | 6:22 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 4:51 AM | 6:16 AM | 11:34 AM | 2:31 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 4:52 AM | 6:17 AM | 11:34 AM | 2:31 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 4:52 AM | 6:18 AM | 11:34 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 4:53 AM | 6:18 AM | 11:34 AM | 2:30 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 4:54 AM | 6:19 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 4:54 AM | 6:20 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 4:55 AM | 6:21 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 4:56 AM | 6:22 AM | 11:36 AM | 2:30 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 4:56 AM | 6:22 AM | 11:36 AM | 2:30 PM | 4:49 PM | 6:19 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 4:57 AM | 6:23 AM | 11:36 AM | 2:30 PM | 4:49 PM | 6:19 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 4:58 AM | 6:24 AM | 11:37 AM | 2:30 PM | 4:49 PM | 6:19 PM |
