ریاض میں آج نماز کے اوقات
طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 243.8° شمال سے
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
4:45 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:05 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:37 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
2:46 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:09 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
6:39 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Riyadh, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 4:41 AM | 6:00 AM | 11:37 AM | 2:49 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:37 AM | 2:49 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 4:42 AM | 6:01 AM | 11:37 AM | 2:48 PM | 5:12 PM | 6:42 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:37 AM | 2:48 PM | 5:11 PM | 6:41 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 4:43 AM | 6:03 AM | 11:37 AM | 2:47 PM | 5:11 PM | 6:41 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 4:43 AM | 6:03 AM | 11:37 AM | 2:47 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 4:44 AM | 6:04 AM | 11:37 AM | 2:47 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:37 AM | 2:46 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 4:45 AM | 6:05 AM | 11:37 AM | 2:46 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:37 AM | 2:46 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:37 AM | 2:45 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 4:47 AM | 6:07 AM | 11:37 AM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:38 AM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:38 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:38 AM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 4:49 AM | 6:10 AM | 11:38 AM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 4:49 AM | 6:11 AM | 11:38 AM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 4:50 AM | 6:11 AM | 11:38 AM | 2:44 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 4:51 AM | 6:12 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 4:51 AM | 6:13 AM | 11:39 AM | 2:43 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 4:52 AM | 6:13 AM | 11:39 AM | 2:43 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 4:52 AM | 6:14 AM | 11:39 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:40 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:40 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:40 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:41 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:41 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:41 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:42 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:42 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
