مواقيت الصلاة في مسقط اليوم
طريقة الحساب: تقويم أم القرى · القبلة 266.4° من الشمال
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
4:57 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:17 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:50 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:00 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:24 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
6:54 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Muscat, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 4:53 AM | 6:12 AM | 11:50 AM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 4:54 AM | 6:13 AM | 11:50 AM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 4:54 AM | 6:13 AM | 11:50 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 4:55 AM | 6:14 AM | 11:50 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 4:55 AM | 6:14 AM | 11:50 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 4:56 AM | 6:15 AM | 11:50 AM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 4:56 AM | 6:16 AM | 11:50 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 4:57 AM | 6:16 AM | 11:50 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 4:57 AM | 6:17 AM | 11:50 AM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 4:58 AM | 6:17 AM | 11:50 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 4:58 AM | 6:18 AM | 11:50 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 4:59 AM | 6:19 AM | 11:51 AM | 3:00 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 4:59 AM | 6:19 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 5:00 AM | 6:20 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 5:00 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 5:01 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 5:01 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 5:02 AM | 6:23 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 5:03 AM | 6:23 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 5:03 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 5:04 AM | 6:25 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 5:04 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 5:05 AM | 6:26 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 5:05 AM | 6:27 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 5:06 AM | 6:27 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 5:07 AM | 6:28 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 5:07 AM | 6:29 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 5:08 AM | 6:29 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 5:08 AM | 6:30 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 5:09 AM | 6:31 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
