🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

مواقيت الصلاة في صحار اليوم

طريقة الحساب: تقويم أم القرى · القبلة 262.7° من الشمال

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:04 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:24 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:57 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:06 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:29 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
6:59 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Suhar (Asia/Muscat)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Suhar, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:00 AM6:20 AM11:57 AM3:09 PM5:33 PM7:03 PM
Mon 2 NovJum. I 225:01 AM6:20 AM11:57 AM3:09 PM5:33 PM7:03 PM
Tue 3 NovJum. I 235:01 AM6:21 AM11:57 AM3:08 PM5:32 PM7:02 PM
Wed 4 NovJum. I 245:02 AM6:21 AM11:57 AM3:08 PM5:32 PM7:02 PM
Thu 5 NovJum. I 255:02 AM6:22 AM11:57 AM3:07 PM5:31 PM7:01 PM
Fri 6 NovJum. I 265:03 AM6:23 AM11:57 AM3:07 PM5:31 PM7:01 PM
Sat 7 NovJum. I 275:03 AM6:23 AM11:57 AM3:07 PM5:30 PM7:00 PM
Sun 8 NovJum. I 285:04 AM6:24 AM11:57 AM3:06 PM5:29 PM6:59 PM
Mon 9 NovJum. I 295:04 AM6:24 AM11:57 AM3:06 PM5:29 PM6:59 PM
Tue 10 NovJum. I 305:05 AM6:25 AM11:57 AM3:06 PM5:29 PM6:59 PM
Wed 11 NovJum. II 15:05 AM6:26 AM11:57 AM3:05 PM5:28 PM6:58 PM
Thu 12 NovJum. II 25:06 AM6:26 AM11:57 AM3:05 PM5:28 PM6:58 PM
Fri 13 NovJum. II 35:07 AM6:27 AM11:57 AM3:05 PM5:27 PM6:57 PM
Sat 14 NovJum. II 45:07 AM6:28 AM11:57 AM3:05 PM5:27 PM6:57 PM
Sun 15 NovJum. II 55:08 AM6:28 AM11:58 AM3:04 PM5:27 PM6:57 PM
Mon 16 NovJum. II 65:08 AM6:29 AM11:58 AM3:04 PM5:26 PM6:56 PM
Tue 17 NovJum. II 75:09 AM6:30 AM11:58 AM3:04 PM5:26 PM6:56 PM
Wed 18 NovJum. II 85:09 AM6:31 AM11:58 AM3:04 PM5:26 PM6:56 PM
Thu 19 NovJum. II 95:10 AM6:31 AM11:58 AM3:04 PM5:25 PM6:55 PM
Fri 20 NovJum. II 105:11 AM6:32 AM11:59 AM3:04 PM5:25 PM6:55 PM
Sat 21 NovJum. II 115:11 AM6:33 AM11:59 AM3:04 PM5:25 PM6:55 PM
Sun 22 NovJum. II 125:12 AM6:33 AM11:59 AM3:04 PM5:25 PM6:55 PM
Mon 23 NovJum. II 135:12 AM6:34 AM11:59 AM3:03 PM5:25 PM6:55 PM
Tue 24 NovJum. II 145:13 AM6:35 AM12:00 PM3:03 PM5:24 PM6:54 PM
Wed 25 NovJum. II 155:13 AM6:35 AM12:00 PM3:03 PM5:24 PM6:54 PM
Thu 26 NovJum. II 165:14 AM6:36 AM12:00 PM3:03 PM5:24 PM6:54 PM
Fri 27 NovJum. II 175:15 AM6:37 AM12:01 PM3:03 PM5:24 PM6:54 PM
Sat 28 NovJum. II 185:15 AM6:38 AM12:01 PM3:03 PM5:24 PM6:54 PM
Sun 29 NovJum. II 195:16 AM6:38 AM12:01 PM3:04 PM5:24 PM6:54 PM
Mon 30 NovJum. II 205:17 AM6:39 AM12:02 PM3:04 PM5:24 PM6:54 PM

مدن أخرى