مواقيت الصلاة في صحار اليوم
طريقة الحساب: تقويم أم القرى · القبلة 262.7° من الشمال
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:04 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:24 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:57 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:06 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:29 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
6:59 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Suhar, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 5:00 AM | 6:20 AM | 11:57 AM | 3:09 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 5:01 AM | 6:20 AM | 11:57 AM | 3:09 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 5:01 AM | 6:21 AM | 11:57 AM | 3:08 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 5:02 AM | 6:21 AM | 11:57 AM | 3:08 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 5:02 AM | 6:22 AM | 11:57 AM | 3:07 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 5:03 AM | 6:23 AM | 11:57 AM | 3:07 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 5:03 AM | 6:23 AM | 11:57 AM | 3:07 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 5:04 AM | 6:24 AM | 11:57 AM | 3:06 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 5:04 AM | 6:24 AM | 11:57 AM | 3:06 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 5:05 AM | 6:25 AM | 11:57 AM | 3:06 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 5:05 AM | 6:26 AM | 11:57 AM | 3:05 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 5:06 AM | 6:26 AM | 11:57 AM | 3:05 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 5:07 AM | 6:27 AM | 11:57 AM | 3:05 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 5:07 AM | 6:28 AM | 11:57 AM | 3:05 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 5:08 AM | 6:28 AM | 11:58 AM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 5:08 AM | 6:29 AM | 11:58 AM | 3:04 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 5:09 AM | 6:30 AM | 11:58 AM | 3:04 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 5:09 AM | 6:31 AM | 11:58 AM | 3:04 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 5:10 AM | 6:31 AM | 11:58 AM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 5:11 AM | 6:32 AM | 11:59 AM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 5:11 AM | 6:33 AM | 11:59 AM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 5:12 AM | 6:33 AM | 11:59 AM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 5:12 AM | 6:34 AM | 11:59 AM | 3:03 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 5:13 AM | 6:35 AM | 12:00 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 5:13 AM | 6:35 AM | 12:00 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 5:14 AM | 6:36 AM | 12:00 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 5:15 AM | 6:37 AM | 12:01 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 5:15 AM | 6:38 AM | 12:01 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 5:16 AM | 6:38 AM | 12:01 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 5:17 AM | 6:39 AM | 12:02 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
