برمنگھم میں آج نماز کے اوقات
طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 118.0° شمال سے
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:17 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
7:18 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:51 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
1:58 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
4:24 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
5:54 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Birmingham, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 5:04 AM | 7:04 AM | 11:51 AM | 2:09 PM | 4:38 PM | 6:08 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 5:06 AM | 7:05 AM | 11:51 AM | 2:07 PM | 4:36 PM | 6:06 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 5:08 AM | 7:07 AM | 11:51 AM | 2:06 PM | 4:34 PM | 6:04 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 5:09 AM | 7:09 AM | 11:51 AM | 2:04 PM | 4:32 PM | 6:02 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 5:11 AM | 7:11 AM | 11:51 AM | 2:03 PM | 4:31 PM | 6:01 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 5:12 AM | 7:13 AM | 11:51 AM | 2:02 PM | 4:29 PM | 5:59 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 5:14 AM | 7:15 AM | 11:51 AM | 2:00 PM | 4:27 PM | 5:57 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 5:15 AM | 7:16 AM | 11:51 AM | 1:59 PM | 4:25 PM | 5:55 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 5:17 AM | 7:18 AM | 11:51 AM | 1:58 PM | 4:24 PM | 5:54 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 5:18 AM | 7:20 AM | 11:51 AM | 1:57 PM | 4:22 PM | 5:52 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 5:20 AM | 7:22 AM | 11:52 AM | 1:55 PM | 4:21 PM | 5:51 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 5:21 AM | 7:24 AM | 11:52 AM | 1:54 PM | 4:19 PM | 5:49 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 5:23 AM | 7:26 AM | 11:52 AM | 1:53 PM | 4:17 PM | 5:47 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 5:24 AM | 7:27 AM | 11:52 AM | 1:52 PM | 4:16 PM | 5:46 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 5:26 AM | 7:29 AM | 11:52 AM | 1:51 PM | 4:15 PM | 5:45 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 5:27 AM | 7:31 AM | 11:52 AM | 1:50 PM | 4:13 PM | 5:43 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 5:29 AM | 7:33 AM | 11:53 AM | 1:49 PM | 4:12 PM | 5:42 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 5:30 AM | 7:34 AM | 11:53 AM | 1:48 PM | 4:10 PM | 5:40 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 5:32 AM | 7:36 AM | 11:53 AM | 1:47 PM | 4:09 PM | 5:39 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 5:33 AM | 7:38 AM | 11:53 AM | 1:46 PM | 4:08 PM | 5:38 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 5:34 AM | 7:40 AM | 11:53 AM | 1:45 PM | 4:07 PM | 5:37 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 5:36 AM | 7:41 AM | 11:54 AM | 1:44 PM | 4:06 PM | 5:36 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 5:37 AM | 7:43 AM | 11:54 AM | 1:43 PM | 4:04 PM | 5:34 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 5:39 AM | 7:45 AM | 11:54 AM | 1:43 PM | 4:03 PM | 5:33 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 5:40 AM | 7:46 AM | 11:55 AM | 1:42 PM | 4:02 PM | 5:32 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 5:41 AM | 7:48 AM | 11:55 AM | 1:41 PM | 4:01 PM | 5:31 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 5:42 AM | 7:49 AM | 11:55 AM | 1:41 PM | 4:01 PM | 5:31 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 5:44 AM | 7:51 AM | 11:56 AM | 1:40 PM | 4:00 PM | 5:30 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 5:45 AM | 7:52 AM | 11:56 AM | 1:40 PM | 3:59 PM | 5:29 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 5:46 AM | 7:54 AM | 11:56 AM | 1:39 PM | 3:58 PM | 5:28 PM |
