🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

برمنگھم میں آج نماز کے اوقات

طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 118.0° شمال سے

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:17 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
7:18 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:51 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
1:58 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
4:24 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
5:54 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Birmingham (Europe/London)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Birmingham, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:04 AM7:04 AM11:51 AM2:09 PM4:38 PM6:08 PM
Mon 2 NovJum. I 225:06 AM7:05 AM11:51 AM2:07 PM4:36 PM6:06 PM
Tue 3 NovJum. I 235:08 AM7:07 AM11:51 AM2:06 PM4:34 PM6:04 PM
Wed 4 NovJum. I 245:09 AM7:09 AM11:51 AM2:04 PM4:32 PM6:02 PM
Thu 5 NovJum. I 255:11 AM7:11 AM11:51 AM2:03 PM4:31 PM6:01 PM
Fri 6 NovJum. I 265:12 AM7:13 AM11:51 AM2:02 PM4:29 PM5:59 PM
Sat 7 NovJum. I 275:14 AM7:15 AM11:51 AM2:00 PM4:27 PM5:57 PM
Sun 8 NovJum. I 285:15 AM7:16 AM11:51 AM1:59 PM4:25 PM5:55 PM
Mon 9 NovJum. I 295:17 AM7:18 AM11:51 AM1:58 PM4:24 PM5:54 PM
Tue 10 NovJum. I 305:18 AM7:20 AM11:51 AM1:57 PM4:22 PM5:52 PM
Wed 11 NovJum. II 15:20 AM7:22 AM11:52 AM1:55 PM4:21 PM5:51 PM
Thu 12 NovJum. II 25:21 AM7:24 AM11:52 AM1:54 PM4:19 PM5:49 PM
Fri 13 NovJum. II 35:23 AM7:26 AM11:52 AM1:53 PM4:17 PM5:47 PM
Sat 14 NovJum. II 45:24 AM7:27 AM11:52 AM1:52 PM4:16 PM5:46 PM
Sun 15 NovJum. II 55:26 AM7:29 AM11:52 AM1:51 PM4:15 PM5:45 PM
Mon 16 NovJum. II 65:27 AM7:31 AM11:52 AM1:50 PM4:13 PM5:43 PM
Tue 17 NovJum. II 75:29 AM7:33 AM11:53 AM1:49 PM4:12 PM5:42 PM
Wed 18 NovJum. II 85:30 AM7:34 AM11:53 AM1:48 PM4:10 PM5:40 PM
Thu 19 NovJum. II 95:32 AM7:36 AM11:53 AM1:47 PM4:09 PM5:39 PM
Fri 20 NovJum. II 105:33 AM7:38 AM11:53 AM1:46 PM4:08 PM5:38 PM
Sat 21 NovJum. II 115:34 AM7:40 AM11:53 AM1:45 PM4:07 PM5:37 PM
Sun 22 NovJum. II 125:36 AM7:41 AM11:54 AM1:44 PM4:06 PM5:36 PM
Mon 23 NovJum. II 135:37 AM7:43 AM11:54 AM1:43 PM4:04 PM5:34 PM
Tue 24 NovJum. II 145:39 AM7:45 AM11:54 AM1:43 PM4:03 PM5:33 PM
Wed 25 NovJum. II 155:40 AM7:46 AM11:55 AM1:42 PM4:02 PM5:32 PM
Thu 26 NovJum. II 165:41 AM7:48 AM11:55 AM1:41 PM4:01 PM5:31 PM
Fri 27 NovJum. II 175:42 AM7:49 AM11:55 AM1:41 PM4:01 PM5:31 PM
Sat 28 NovJum. II 185:44 AM7:51 AM11:56 AM1:40 PM4:00 PM5:30 PM
Sun 29 NovJum. II 195:45 AM7:52 AM11:56 AM1:40 PM3:59 PM5:29 PM
Mon 30 NovJum. II 205:46 AM7:54 AM11:56 AM1:39 PM3:58 PM5:28 PM

مزید شہر