🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

لندن میں آج نماز کے اوقات

طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 119.0° شمال سے

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:09 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
7:08 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:44 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
1:54 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
4:20 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
5:50 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — London (Europe/London)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for London, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 214:57 AM6:54 AM11:44 AM2:05 PM4:34 PM6:04 PM
Mon 2 NovJum. I 224:59 AM6:56 AM11:44 AM2:03 PM4:32 PM6:02 PM
Tue 3 NovJum. I 235:00 AM6:57 AM11:44 AM2:02 PM4:30 PM6:00 PM
Wed 4 NovJum. I 245:02 AM6:59 AM11:44 AM2:01 PM4:28 PM5:58 PM
Thu 5 NovJum. I 255:03 AM7:01 AM11:44 AM1:59 PM4:27 PM5:57 PM
Fri 6 NovJum. I 265:05 AM7:03 AM11:44 AM1:58 PM4:25 PM5:55 PM
Sat 7 NovJum. I 275:06 AM7:05 AM11:44 AM1:57 PM4:23 PM5:53 PM
Sun 8 NovJum. I 285:08 AM7:06 AM11:44 AM1:56 PM4:22 PM5:52 PM
Mon 9 NovJum. I 295:09 AM7:08 AM11:44 AM1:54 PM4:20 PM5:50 PM
Tue 10 NovJum. I 305:11 AM7:10 AM11:44 AM1:53 PM4:18 PM5:48 PM
Wed 11 NovJum. II 15:12 AM7:12 AM11:45 AM1:52 PM4:17 PM5:47 PM
Thu 12 NovJum. II 25:14 AM7:13 AM11:45 AM1:51 PM4:15 PM5:45 PM
Fri 13 NovJum. II 35:15 AM7:15 AM11:45 AM1:50 PM4:14 PM5:44 PM
Sat 14 NovJum. II 45:17 AM7:17 AM11:45 AM1:49 PM4:13 PM5:43 PM
Sun 15 NovJum. II 55:18 AM7:18 AM11:45 AM1:48 PM4:11 PM5:41 PM
Mon 16 NovJum. II 65:20 AM7:20 AM11:45 AM1:47 PM4:10 PM5:40 PM
Tue 17 NovJum. II 75:21 AM7:22 AM11:45 AM1:46 PM4:09 PM5:39 PM
Wed 18 NovJum. II 85:22 AM7:24 AM11:46 AM1:45 PM4:07 PM5:37 PM
Thu 19 NovJum. II 95:24 AM7:25 AM11:46 AM1:44 PM4:06 PM5:36 PM
Fri 20 NovJum. II 105:25 AM7:27 AM11:46 AM1:43 PM4:05 PM5:35 PM
Sat 21 NovJum. II 115:26 AM7:28 AM11:46 AM1:42 PM4:04 PM5:34 PM
Sun 22 NovJum. II 125:28 AM7:30 AM11:47 AM1:41 PM4:03 PM5:33 PM
Mon 23 NovJum. II 135:29 AM7:32 AM11:47 AM1:40 PM4:02 PM5:32 PM
Tue 24 NovJum. II 145:30 AM7:33 AM11:47 AM1:40 PM4:01 PM5:31 PM
Wed 25 NovJum. II 155:32 AM7:35 AM11:47 AM1:39 PM4:00 PM5:30 PM
Thu 26 NovJum. II 165:33 AM7:36 AM11:48 AM1:38 PM3:59 PM5:29 PM
Fri 27 NovJum. II 175:34 AM7:38 AM11:48 AM1:38 PM3:58 PM5:28 PM
Sat 28 NovJum. II 185:35 AM7:39 AM11:48 AM1:37 PM3:57 PM5:27 PM
Sun 29 NovJum. II 195:37 AM7:41 AM11:49 AM1:37 PM3:56 PM5:26 PM
Mon 30 NovJum. II 205:38 AM7:42 AM11:49 AM1:36 PM3:56 PM5:26 PM

مزید شہر