مانچسٹر میں آج نماز کے اوقات
طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 118.5° شمال سے
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:19 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
7:23 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:53 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
1:55 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
4:22 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
5:52 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Manchester, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 5:06 AM | 7:08 AM | 11:53 AM | 2:07 PM | 4:36 PM | 6:06 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 5:07 AM | 7:10 AM | 11:53 AM | 2:05 PM | 4:34 PM | 6:04 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 5:09 AM | 7:12 AM | 11:53 AM | 2:04 PM | 4:33 PM | 6:03 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 5:11 AM | 7:14 AM | 11:53 AM | 2:02 PM | 4:31 PM | 6:01 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 5:12 AM | 7:16 AM | 11:53 AM | 2:01 PM | 4:29 PM | 5:59 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 5:14 AM | 7:17 AM | 11:53 AM | 1:59 PM | 4:27 PM | 5:57 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 5:16 AM | 7:19 AM | 11:53 AM | 1:58 PM | 4:25 PM | 5:55 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 5:17 AM | 7:21 AM | 11:53 AM | 1:57 PM | 4:23 PM | 5:53 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 5:19 AM | 7:23 AM | 11:53 AM | 1:55 PM | 4:22 PM | 5:52 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 5:20 AM | 7:25 AM | 11:53 AM | 1:54 PM | 4:20 PM | 5:50 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 5:22 AM | 7:27 AM | 11:53 AM | 1:53 PM | 4:18 PM | 5:48 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 5:23 AM | 7:29 AM | 11:53 AM | 1:52 PM | 4:17 PM | 5:47 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 5:25 AM | 7:31 AM | 11:53 AM | 1:50 PM | 4:15 PM | 5:45 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 5:27 AM | 7:33 AM | 11:53 AM | 1:49 PM | 4:14 PM | 5:44 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 5:28 AM | 7:34 AM | 11:54 AM | 1:48 PM | 4:12 PM | 5:42 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 5:30 AM | 7:36 AM | 11:54 AM | 1:47 PM | 4:11 PM | 5:41 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 5:31 AM | 7:38 AM | 11:54 AM | 1:46 PM | 4:09 PM | 5:39 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 5:33 AM | 7:40 AM | 11:54 AM | 1:45 PM | 4:08 PM | 5:38 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 5:34 AM | 7:42 AM | 11:54 AM | 1:44 PM | 4:06 PM | 5:36 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 5:35 AM | 7:44 AM | 11:55 AM | 1:43 PM | 4:05 PM | 5:35 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 5:37 AM | 7:45 AM | 11:55 AM | 1:42 PM | 4:04 PM | 5:34 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 5:38 AM | 7:47 AM | 11:55 AM | 1:41 PM | 4:03 PM | 5:33 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 5:40 AM | 7:49 AM | 11:55 AM | 1:40 PM | 4:01 PM | 5:31 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 5:41 AM | 7:51 AM | 11:56 AM | 1:40 PM | 4:00 PM | 5:30 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 5:42 AM | 7:52 AM | 11:56 AM | 1:39 PM | 3:59 PM | 5:29 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 5:44 AM | 7:54 AM | 11:56 AM | 1:38 PM | 3:58 PM | 5:28 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 5:45 AM | 7:55 AM | 11:57 AM | 1:38 PM | 3:57 PM | 5:27 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 5:46 AM | 7:57 AM | 11:57 AM | 1:37 PM | 3:56 PM | 5:26 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 5:48 AM | 7:59 AM | 11:57 AM | 1:36 PM | 3:55 PM | 5:25 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 5:49 AM | 8:00 AM | 11:58 AM | 1:36 PM | 3:55 PM | 5:25 PM |
