مواقيت الصلاة في جدة اليوم
طريقة الحساب: تقويم أم القرى · القبلة 96.0° من الشمال
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:12 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:31 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
12:07 PM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:19 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:43 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
7:13 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Jeddah, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 5:09 AM | 6:26 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 5:13 AM | 6:32 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 5:17 AM | 6:37 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 5:18 AM | 6:37 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 5:18 AM | 6:38 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 5:19 AM | 6:39 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 5:19 AM | 6:39 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 5:20 AM | 6:40 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 5:20 AM | 6:41 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 5:21 AM | 6:41 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 5:21 AM | 6:42 AM | 12:11 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 5:22 AM | 6:42 AM | 12:11 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 5:22 AM | 6:43 AM | 12:11 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 5:23 AM | 6:44 AM | 12:12 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
