🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

مواقيت الصلاة في الطائف اليوم

طريقة الحساب: تقويم أم القرى · القبلة 285.6° من الشمال

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:07 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:25 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
12:02 PM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:15 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:39 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
7:09 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Taif (Asia/Riyadh)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Taif, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:04 AM6:21 AM12:02 PM3:17 PM5:42 PM7:12 PM
Mon 2 NovJum. I 225:04 AM6:22 AM12:02 PM3:17 PM5:42 PM7:12 PM
Tue 3 NovJum. I 235:04 AM6:22 AM12:02 PM3:16 PM5:41 PM7:11 PM
Wed 4 NovJum. I 245:05 AM6:23 AM12:02 PM3:16 PM5:41 PM7:11 PM
Thu 5 NovJum. I 255:05 AM6:23 AM12:02 PM3:16 PM5:40 PM7:10 PM
Fri 6 NovJum. I 265:06 AM6:24 AM12:02 PM3:15 PM5:40 PM7:10 PM
Sat 7 NovJum. I 275:06 AM6:24 AM12:02 PM3:15 PM5:39 PM7:09 PM
Sun 8 NovJum. I 285:07 AM6:25 AM12:02 PM3:15 PM5:39 PM7:09 PM
Mon 9 NovJum. I 295:07 AM6:25 AM12:02 PM3:15 PM5:39 PM7:09 PM
Tue 10 NovJum. I 305:08 AM6:26 AM12:02 PM3:14 PM5:38 PM7:08 PM
Wed 11 NovJum. II 15:08 AM6:27 AM12:02 PM3:14 PM5:38 PM7:08 PM
Thu 12 NovJum. II 25:08 AM6:27 AM12:02 PM3:14 PM5:38 PM7:08 PM
Fri 13 NovJum. II 35:09 AM6:28 AM12:03 PM3:14 PM5:37 PM7:07 PM
Sat 14 NovJum. II 45:09 AM6:28 AM12:03 PM3:14 PM5:37 PM7:07 PM
Sun 15 NovJum. II 55:10 AM6:29 AM12:03 PM3:14 PM5:37 PM7:07 PM
Mon 16 NovJum. II 65:10 AM6:30 AM12:03 PM3:13 PM5:36 PM7:06 PM
Tue 17 NovJum. II 75:11 AM6:30 AM12:03 PM3:13 PM5:36 PM7:06 PM
Wed 18 NovJum. II 85:11 AM6:31 AM12:03 PM3:13 PM5:36 PM7:06 PM
Thu 19 NovJum. II 95:12 AM6:31 AM12:04 PM3:13 PM5:36 PM7:06 PM
Fri 20 NovJum. II 105:12 AM6:32 AM12:04 PM3:13 PM5:36 PM7:06 PM
Sat 21 NovJum. II 115:13 AM6:33 AM12:04 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Sun 22 NovJum. II 125:13 AM6:33 AM12:04 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Mon 23 NovJum. II 135:14 AM6:34 AM12:05 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Tue 24 NovJum. II 145:15 AM6:35 AM12:05 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Wed 25 NovJum. II 155:15 AM6:35 AM12:05 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Thu 26 NovJum. II 165:16 AM6:36 AM12:06 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Fri 27 NovJum. II 175:16 AM6:37 AM12:06 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Sat 28 NovJum. II 185:17 AM6:37 AM12:06 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Sun 29 NovJum. II 195:17 AM6:38 AM12:07 PM3:13 PM5:35 PM7:05 PM
Mon 30 NovJum. II 205:18 AM6:38 AM12:07 PM3:14 PM5:35 PM7:05 PM

مدن أخرى