🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

مواقيت الصلاة في ينبع اليوم

طريقة الحساب: تقويم أم القرى · القبلة 148.3° من الشمال

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:19 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:39 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
12:12 PM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:21 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:44 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
7:14 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Yanbu (Asia/Riyadh)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Yanbu, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:15 AM6:34 AM12:11 PM3:24 PM5:48 PM7:18 PM
Mon 2 NovJum. I 225:15 AM6:35 AM12:11 PM3:24 PM5:48 PM7:18 PM
Tue 3 NovJum. I 235:16 AM6:35 AM12:11 PM3:23 PM5:47 PM7:17 PM
Wed 4 NovJum. I 245:16 AM6:36 AM12:11 PM3:23 PM5:47 PM7:17 PM
Thu 5 NovJum. I 255:17 AM6:36 AM12:11 PM3:22 PM5:46 PM7:16 PM
Fri 6 NovJum. I 265:17 AM6:37 AM12:11 PM3:22 PM5:46 PM7:16 PM
Sat 7 NovJum. I 275:18 AM6:38 AM12:11 PM3:22 PM5:45 PM7:15 PM
Sun 8 NovJum. I 285:18 AM6:38 AM12:11 PM3:21 PM5:45 PM7:15 PM
Mon 9 NovJum. I 295:19 AM6:39 AM12:12 PM3:21 PM5:44 PM7:14 PM
Tue 10 NovJum. I 305:19 AM6:39 AM12:12 PM3:21 PM5:44 PM7:14 PM
Wed 11 NovJum. II 15:20 AM6:40 AM12:12 PM3:20 PM5:43 PM7:13 PM
Thu 12 NovJum. II 25:20 AM6:41 AM12:12 PM3:20 PM5:43 PM7:13 PM
Fri 13 NovJum. II 35:21 AM6:41 AM12:12 PM3:20 PM5:42 PM7:12 PM
Sat 14 NovJum. II 45:22 AM6:42 AM12:12 PM3:20 PM5:42 PM7:12 PM
Sun 15 NovJum. II 55:22 AM6:43 AM12:12 PM3:19 PM5:42 PM7:12 PM
Mon 16 NovJum. II 65:23 AM6:43 AM12:12 PM3:19 PM5:41 PM7:11 PM
Tue 17 NovJum. II 75:23 AM6:44 AM12:13 PM3:19 PM5:41 PM7:11 PM
Wed 18 NovJum. II 85:24 AM6:45 AM12:13 PM3:19 PM5:41 PM7:11 PM
Thu 19 NovJum. II 95:24 AM6:45 AM12:13 PM3:19 PM5:41 PM7:11 PM
Fri 20 NovJum. II 105:25 AM6:46 AM12:13 PM3:19 PM5:40 PM7:10 PM
Sat 21 NovJum. II 115:26 AM6:47 AM12:14 PM3:19 PM5:40 PM7:10 PM
Sun 22 NovJum. II 125:26 AM6:48 AM12:14 PM3:19 PM5:40 PM7:10 PM
Mon 23 NovJum. II 135:27 AM6:48 AM12:14 PM3:19 PM5:40 PM7:10 PM
Tue 24 NovJum. II 145:27 AM6:49 AM12:14 PM3:18 PM5:40 PM7:10 PM
Wed 25 NovJum. II 155:28 AM6:50 AM12:15 PM3:18 PM5:40 PM7:10 PM
Thu 26 NovJum. II 165:28 AM6:50 AM12:15 PM3:18 PM5:39 PM7:09 PM
Fri 27 NovJum. II 175:29 AM6:51 AM12:15 PM3:18 PM5:39 PM7:09 PM
Sat 28 NovJum. II 185:30 AM6:52 AM12:16 PM3:19 PM5:39 PM7:09 PM
Sun 29 NovJum. II 195:30 AM6:52 AM12:16 PM3:19 PM5:39 PM7:09 PM
Mon 30 NovJum. II 205:31 AM6:53 AM12:16 PM3:19 PM5:39 PM7:09 PM

مدن أخرى