مواقيت الصلاة في المدينة المنورة اليوم
طريقة الحساب: تقويم أم القرى · القبلة 176.2° من الشمال
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:13 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:33 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
12:05 PM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:14 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:37 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
7:07 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Madinah, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 5:09 AM | 6:28 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 5:09 AM | 6:29 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 5:10 AM | 6:29 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 5:10 AM | 6:30 AM | 12:05 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 5:11 AM | 6:31 AM | 12:05 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 5:11 AM | 6:31 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 5:12 AM | 6:33 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 5:13 AM | 6:33 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 5:13 AM | 6:34 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 5:14 AM | 6:34 AM | 12:06 PM | 3:14 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 5:15 AM | 6:35 AM | 12:06 PM | 3:14 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 5:15 AM | 6:36 AM | 12:06 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 5:16 AM | 6:36 AM | 12:06 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 5:16 AM | 6:37 AM | 12:06 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 5:17 AM | 6:38 AM | 12:06 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 5:17 AM | 6:39 AM | 12:06 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 5:18 AM | 6:39 AM | 12:07 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 5:19 AM | 6:40 AM | 12:07 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 5:19 AM | 6:41 AM | 12:07 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 5:20 AM | 6:41 AM | 12:07 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 5:20 AM | 6:42 AM | 12:08 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 5:21 AM | 6:43 AM | 12:08 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 5:22 AM | 6:43 AM | 12:08 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 5:22 AM | 6:44 AM | 12:08 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 5:23 AM | 6:45 AM | 12:09 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 5:23 AM | 6:46 AM | 12:09 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 5:24 AM | 6:46 AM | 12:09 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:10 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 5:25 AM | 6:48 AM | 12:10 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
