🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

اسلام آباد میں آج نماز کے اوقات

طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 255.9° شمال سے

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:06 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:34 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:52 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
2:47 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:09 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
6:39 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Islamabad (Asia/Karachi)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Islamabad, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:00 AM6:27 AM11:51 AM2:53 PM5:16 PM6:46 PM
Mon 2 NovJum. I 225:01 AM6:27 AM11:51 AM2:52 PM5:15 PM6:45 PM
Tue 3 NovJum. I 235:01 AM6:28 AM11:51 AM2:51 PM5:14 PM6:44 PM
Wed 4 NovJum. I 245:02 AM6:29 AM11:51 AM2:50 PM5:13 PM6:43 PM
Thu 5 NovJum. I 255:03 AM6:30 AM11:51 AM2:50 PM5:12 PM6:42 PM
Fri 6 NovJum. I 265:04 AM6:31 AM11:51 AM2:49 PM5:11 PM6:41 PM
Sat 7 NovJum. I 275:05 AM6:32 AM11:51 AM2:49 PM5:11 PM6:41 PM
Sun 8 NovJum. I 285:05 AM6:33 AM11:52 AM2:48 PM5:10 PM6:40 PM
Mon 9 NovJum. I 295:06 AM6:34 AM11:52 AM2:47 PM5:09 PM6:39 PM
Tue 10 NovJum. I 305:07 AM6:35 AM11:52 AM2:47 PM5:08 PM6:38 PM
Wed 11 NovJum. II 15:08 AM6:36 AM11:52 AM2:46 PM5:08 PM6:38 PM
Thu 12 NovJum. II 25:08 AM6:37 AM11:52 AM2:46 PM5:07 PM6:37 PM
Fri 13 NovJum. II 35:09 AM6:38 AM11:52 AM2:45 PM5:06 PM6:36 PM
Sat 14 NovJum. II 45:10 AM6:38 AM11:52 AM2:45 PM5:06 PM6:36 PM
Sun 15 NovJum. II 55:11 AM6:39 AM11:52 AM2:44 PM5:05 PM6:35 PM
Mon 16 NovJum. II 65:12 AM6:40 AM11:53 AM2:44 PM5:04 PM6:34 PM
Tue 17 NovJum. II 75:12 AM6:41 AM11:53 AM2:43 PM5:04 PM6:34 PM
Wed 18 NovJum. II 85:13 AM6:42 AM11:53 AM2:43 PM5:03 PM6:33 PM
Thu 19 NovJum. II 95:14 AM6:43 AM11:53 AM2:43 PM5:03 PM6:33 PM
Fri 20 NovJum. II 105:15 AM6:44 AM11:53 AM2:42 PM5:02 PM6:32 PM
Sat 21 NovJum. II 115:16 AM6:45 AM11:54 AM2:42 PM5:02 PM6:32 PM
Sun 22 NovJum. II 125:16 AM6:46 AM11:54 AM2:42 PM5:02 PM6:32 PM
Mon 23 NovJum. II 135:17 AM6:47 AM11:54 AM2:41 PM5:01 PM6:31 PM
Tue 24 NovJum. II 145:18 AM6:48 AM11:54 AM2:41 PM5:01 PM6:31 PM
Wed 25 NovJum. II 155:19 AM6:49 AM11:55 AM2:41 PM5:01 PM6:31 PM
Thu 26 NovJum. II 165:20 AM6:50 AM11:55 AM2:41 PM5:00 PM6:30 PM
Fri 27 NovJum. II 175:20 AM6:50 AM11:55 AM2:41 PM5:00 PM6:30 PM
Sat 28 NovJum. II 185:21 AM6:51 AM11:56 AM2:41 PM5:00 PM6:30 PM
Sun 29 NovJum. II 195:22 AM6:52 AM11:56 AM2:41 PM5:00 PM6:30 PM
Mon 30 NovJum. II 205:23 AM6:53 AM11:56 AM2:40 PM4:59 PM6:29 PM

مزید شہر