🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

کوئٹہ میں آج نماز کے اوقات

طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 256.7° شمال سے

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:28 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:52 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
12:16 PM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:17 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:39 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
7:09 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Quetta (Asia/Karachi)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Quetta, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:23 AM6:46 AM12:16 PM3:22 PM5:45 PM7:15 PM
Mon 2 NovJum. I 225:23 AM6:47 AM12:16 PM3:21 PM5:44 PM7:14 PM
Tue 3 NovJum. I 235:24 AM6:48 AM12:16 PM3:20 PM5:43 PM7:13 PM
Wed 4 NovJum. I 245:25 AM6:48 AM12:16 PM3:20 PM5:43 PM7:13 PM
Thu 5 NovJum. I 255:25 AM6:49 AM12:16 PM3:19 PM5:42 PM7:12 PM
Fri 6 NovJum. I 265:26 AM6:50 AM12:16 PM3:19 PM5:41 PM7:11 PM
Sat 7 NovJum. I 275:27 AM6:51 AM12:16 PM3:18 PM5:41 PM7:11 PM
Sun 8 NovJum. I 285:27 AM6:51 AM12:16 PM3:18 PM5:40 PM7:10 PM
Mon 9 NovJum. I 295:28 AM6:52 AM12:16 PM3:17 PM5:39 PM7:09 PM
Tue 10 NovJum. I 305:29 AM6:53 AM12:16 PM3:17 PM5:39 PM7:09 PM
Wed 11 NovJum. II 15:29 AM6:54 AM12:16 PM3:16 PM5:38 PM7:08 PM
Thu 12 NovJum. II 25:30 AM6:55 AM12:16 PM3:16 PM5:37 PM7:07 PM
Fri 13 NovJum. II 35:31 AM6:56 AM12:16 PM3:16 PM5:37 PM7:07 PM
Sat 14 NovJum. II 45:31 AM6:56 AM12:16 PM3:15 PM5:36 PM7:06 PM
Sun 15 NovJum. II 55:32 AM6:57 AM12:17 PM3:15 PM5:36 PM7:06 PM
Mon 16 NovJum. II 65:33 AM6:58 AM12:17 PM3:15 PM5:35 PM7:05 PM
Tue 17 NovJum. II 75:33 AM6:59 AM12:17 PM3:14 PM5:35 PM7:05 PM
Wed 18 NovJum. II 85:34 AM7:00 AM12:17 PM3:14 PM5:34 PM7:04 PM
Thu 19 NovJum. II 95:35 AM7:01 AM12:17 PM3:14 PM5:34 PM7:04 PM
Fri 20 NovJum. II 105:36 AM7:01 AM12:18 PM3:13 PM5:34 PM7:04 PM
Sat 21 NovJum. II 115:36 AM7:02 AM12:18 PM3:13 PM5:33 PM7:03 PM
Sun 22 NovJum. II 125:37 AM7:03 AM12:18 PM3:13 PM5:33 PM7:03 PM
Mon 23 NovJum. II 135:38 AM7:04 AM12:18 PM3:13 PM5:33 PM7:03 PM
Tue 24 NovJum. II 145:38 AM7:05 AM12:19 PM3:13 PM5:32 PM7:02 PM
Wed 25 NovJum. II 155:39 AM7:06 AM12:19 PM3:12 PM5:32 PM7:02 PM
Thu 26 NovJum. II 165:40 AM7:06 AM12:19 PM3:12 PM5:32 PM7:02 PM
Fri 27 NovJum. II 175:41 AM7:07 AM12:20 PM3:12 PM5:32 PM7:02 PM
Sat 28 NovJum. II 185:41 AM7:08 AM12:20 PM3:12 PM5:32 PM7:02 PM
Sun 29 NovJum. II 195:42 AM7:09 AM12:20 PM3:12 PM5:32 PM7:02 PM
Mon 30 NovJum. II 205:43 AM7:10 AM12:21 PM3:12 PM5:32 PM7:02 PM

مزید شہر