کوئٹہ میں آج نماز کے اوقات
طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 256.7° شمال سے
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:28 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:52 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
12:16 PM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:17 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:39 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
7:09 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Quetta, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 5:23 AM | 6:46 AM | 12:16 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 5:23 AM | 6:47 AM | 12:16 PM | 3:21 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 5:24 AM | 6:48 AM | 12:16 PM | 3:20 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 5:25 AM | 6:48 AM | 12:16 PM | 3:20 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 5:25 AM | 6:49 AM | 12:16 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 5:26 AM | 6:50 AM | 12:16 PM | 3:19 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 5:27 AM | 6:51 AM | 12:16 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 5:27 AM | 6:51 AM | 12:16 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 5:28 AM | 6:52 AM | 12:16 PM | 3:17 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 5:29 AM | 6:53 AM | 12:16 PM | 3:17 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 5:29 AM | 6:54 AM | 12:16 PM | 3:16 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 5:30 AM | 6:55 AM | 12:16 PM | 3:16 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 5:31 AM | 6:56 AM | 12:16 PM | 3:16 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 5:31 AM | 6:56 AM | 12:16 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 5:32 AM | 6:57 AM | 12:17 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 5:33 AM | 6:58 AM | 12:17 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 5:33 AM | 6:59 AM | 12:17 PM | 3:14 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 5:34 AM | 7:00 AM | 12:17 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 5:35 AM | 7:01 AM | 12:17 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 5:36 AM | 7:01 AM | 12:18 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 5:36 AM | 7:02 AM | 12:18 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 5:37 AM | 7:03 AM | 12:18 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 5:38 AM | 7:04 AM | 12:18 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 5:38 AM | 7:05 AM | 12:19 PM | 3:13 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 5:39 AM | 7:06 AM | 12:19 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 5:40 AM | 7:06 AM | 12:19 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 5:41 AM | 7:07 AM | 12:20 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 5:41 AM | 7:08 AM | 12:20 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 5:42 AM | 7:09 AM | 12:20 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 5:43 AM | 7:10 AM | 12:21 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
