سیالکوٹ میں آج نماز کے اوقات
طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 259.0° شمال سے
Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
4:59 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:26 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:46 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
2:43 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:05 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
6:35 PM
Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر
Prayer timetable for Sialkot, November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | Jum. I 21 | 4:53 AM | 6:19 AM | 11:45 AM | 2:48 PM | 5:12 PM | 6:42 PM |
| Mon 2 Nov | Jum. I 22 | 4:54 AM | 6:20 AM | 11:45 AM | 2:48 PM | 5:11 PM | 6:41 PM |
| Tue 3 Nov | Jum. I 23 | 4:55 AM | 6:21 AM | 11:45 AM | 2:47 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| Wed 4 Nov | Jum. I 24 | 4:56 AM | 6:22 AM | 11:45 AM | 2:46 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Thu 5 Nov | Jum. I 25 | 4:56 AM | 6:22 AM | 11:45 AM | 2:46 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Fri 6 Nov | Jum. I 26 | 4:57 AM | 6:23 AM | 11:46 AM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Sat 7 Nov | Jum. I 27 | 4:58 AM | 6:24 AM | 11:46 AM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Sun 8 Nov | Jum. I 28 | 4:59 AM | 6:25 AM | 11:46 AM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Mon 9 Nov | Jum. I 29 | 4:59 AM | 6:26 AM | 11:46 AM | 2:43 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Tue 10 Nov | Jum. I 30 | 5:00 AM | 6:27 AM | 11:46 AM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Wed 11 Nov | Jum. II 1 | 5:01 AM | 6:28 AM | 11:46 AM | 2:42 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Thu 12 Nov | Jum. II 2 | 5:02 AM | 6:29 AM | 11:46 AM | 2:42 PM | 5:03 PM | 6:33 PM |
| Fri 13 Nov | Jum. II 3 | 5:02 AM | 6:29 AM | 11:46 AM | 2:41 PM | 5:03 PM | 6:33 PM |
| Sat 14 Nov | Jum. II 4 | 5:03 AM | 6:30 AM | 11:46 AM | 2:41 PM | 5:02 PM | 6:32 PM |
| Sun 15 Nov | Jum. II 5 | 5:04 AM | 6:31 AM | 11:46 AM | 2:41 PM | 5:01 PM | 6:31 PM |
| Mon 16 Nov | Jum. II 6 | 5:05 AM | 6:32 AM | 11:47 AM | 2:40 PM | 5:01 PM | 6:31 PM |
| Tue 17 Nov | Jum. II 7 | 5:05 AM | 6:33 AM | 11:47 AM | 2:40 PM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| Wed 18 Nov | Jum. II 8 | 5:06 AM | 6:34 AM | 11:47 AM | 2:39 PM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| Thu 19 Nov | Jum. II 9 | 5:07 AM | 6:35 AM | 11:47 AM | 2:39 PM | 4:59 PM | 6:29 PM |
| Fri 20 Nov | Jum. II 10 | 5:08 AM | 6:36 AM | 11:47 AM | 2:39 PM | 4:59 PM | 6:29 PM |
| Sat 21 Nov | Jum. II 11 | 5:09 AM | 6:37 AM | 11:48 AM | 2:39 PM | 4:59 PM | 6:29 PM |
| Sun 22 Nov | Jum. II 12 | 5:09 AM | 6:38 AM | 11:48 AM | 2:38 PM | 4:58 PM | 6:28 PM |
| Mon 23 Nov | Jum. II 13 | 5:10 AM | 6:38 AM | 11:48 AM | 2:38 PM | 4:58 PM | 6:28 PM |
| Tue 24 Nov | Jum. II 14 | 5:11 AM | 6:39 AM | 11:49 AM | 2:38 PM | 4:58 PM | 6:28 PM |
| Wed 25 Nov | Jum. II 15 | 5:12 AM | 6:40 AM | 11:49 AM | 2:38 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Thu 26 Nov | Jum. II 16 | 5:12 AM | 6:41 AM | 11:49 AM | 2:38 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Fri 27 Nov | Jum. II 17 | 5:13 AM | 6:42 AM | 11:49 AM | 2:37 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Sat 28 Nov | Jum. II 18 | 5:14 AM | 6:43 AM | 11:50 AM | 2:37 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Sun 29 Nov | Jum. II 19 | 5:15 AM | 6:44 AM | 11:50 AM | 2:37 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| Mon 30 Nov | Jum. II 20 | 5:15 AM | 6:45 AM | 11:50 AM | 2:37 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
