🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

کراچی میں آج نماز کے اوقات

طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 267.7° شمال سے

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:24 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:44 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
12:16 PM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
3:24 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:47 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
7:17 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Karachi (Asia/Karachi)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Karachi, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:19 AM6:39 AM12:16 PM3:28 PM5:52 PM7:22 PM
Mon 2 NovJum. I 225:20 AM6:40 AM12:16 PM3:27 PM5:51 PM7:21 PM
Tue 3 NovJum. I 235:21 AM6:40 AM12:16 PM3:27 PM5:51 PM7:21 PM
Wed 4 NovJum. I 245:21 AM6:41 AM12:16 PM3:26 PM5:50 PM7:20 PM
Thu 5 NovJum. I 255:22 AM6:42 AM12:16 PM3:26 PM5:49 PM7:19 PM
Fri 6 NovJum. I 265:22 AM6:42 AM12:16 PM3:26 PM5:49 PM7:19 PM
Sat 7 NovJum. I 275:23 AM6:43 AM12:16 PM3:25 PM5:48 PM7:18 PM
Sun 8 NovJum. I 285:23 AM6:43 AM12:16 PM3:25 PM5:48 PM7:18 PM
Mon 9 NovJum. I 295:24 AM6:44 AM12:16 PM3:24 PM5:47 PM7:17 PM
Tue 10 NovJum. I 305:24 AM6:45 AM12:16 PM3:24 PM5:47 PM7:17 PM
Wed 11 NovJum. II 15:25 AM6:45 AM12:16 PM3:24 PM5:46 PM7:16 PM
Thu 12 NovJum. II 25:25 AM6:46 AM12:16 PM3:24 PM5:46 PM7:16 PM
Fri 13 NovJum. II 35:26 AM6:47 AM12:16 PM3:23 PM5:45 PM7:15 PM
Sat 14 NovJum. II 45:26 AM6:47 AM12:16 PM3:23 PM5:45 PM7:15 PM
Sun 15 NovJum. II 55:27 AM6:48 AM12:17 PM3:23 PM5:45 PM7:15 PM
Mon 16 NovJum. II 65:28 AM6:49 AM12:17 PM3:23 PM5:44 PM7:14 PM
Tue 17 NovJum. II 75:28 AM6:50 AM12:17 PM3:22 PM5:44 PM7:14 PM
Wed 18 NovJum. II 85:29 AM6:50 AM12:17 PM3:22 PM5:44 PM7:14 PM
Thu 19 NovJum. II 95:29 AM6:51 AM12:17 PM3:22 PM5:43 PM7:13 PM
Fri 20 NovJum. II 105:30 AM6:52 AM12:18 PM3:22 PM5:43 PM7:13 PM
Sat 21 NovJum. II 115:31 AM6:52 AM12:18 PM3:22 PM5:43 PM7:13 PM
Sun 22 NovJum. II 125:31 AM6:53 AM12:18 PM3:22 PM5:43 PM7:13 PM
Mon 23 NovJum. II 135:32 AM6:54 AM12:18 PM3:22 PM5:43 PM7:13 PM
Tue 24 NovJum. II 145:32 AM6:55 AM12:19 PM3:22 PM5:43 PM7:13 PM
Wed 25 NovJum. II 155:33 AM6:55 AM12:19 PM3:22 PM5:42 PM7:12 PM
Thu 26 NovJum. II 165:34 AM6:56 AM12:19 PM3:22 PM5:42 PM7:12 PM
Fri 27 NovJum. II 175:34 AM6:57 AM12:20 PM3:22 PM5:42 PM7:12 PM
Sat 28 NovJum. II 185:35 AM6:57 AM12:20 PM3:22 PM5:42 PM7:12 PM
Sun 29 NovJum. II 195:35 AM6:58 AM12:20 PM3:22 PM5:42 PM7:12 PM
Mon 30 NovJum. II 205:36 AM6:59 AM12:21 PM3:22 PM5:42 PM7:12 PM

مزید شہر