🎓Online Quran classes for kids and adultsبچوں اور بڑوں کے لیے آن لائن قرآن کلاسزدروس قرآن أونلاين للأطفال والكبارد ماشومانو او لویانو لپاره آنلاین قرآن ټولګيMale & female teachers · your time · free trialمرد و خواتین اساتذہ · آپ کا وقت · مفت ٹرائلمعلمون ومعلمات · في وقتك · حصة مجانيةنارینه او ښځینه استادان · ستاسو وخت · وړیا ازموینهFree trial →مفت کلاس ←حصة مجانية ←وړیا ټولګی ←

پشاور میں آج نماز کے اوقات

طریقہ: ام القریٰ (مکہ) · قبلہ 254.0° شمال سے

Monday, 9 November 202629 Jumada al-Ula 1448 AH٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
Fajrفجرالفجرسهار
الفجر
5:12 AM
Sunriseطلوعِ آفتابالشروقلمر خاته
الشروق
6:40 AM
Dhuhrظہرالظهرماسپښین
الظهر
11:58 AM
Asrعصرالعصرمازدیګر
العصر
2:53 PM
Maghribمغربالمغربماښام
المغرب
5:15 PM
Ishaعشاءالعشاءماسخوتن
العشاء
6:45 PM

Next prayerاگلی نمازالصلاة القادمةراتلونکی لمونځ — Peshawar (Asia/Karachi)

Asr time by school:عصر کا وقت (مسلک):وقت العصر حسب المذهب:د مازدیګر وخت (مذهب):
Settings: calculation method and Asrترتیبات: حساب کا طریقہ اور عصرالإعدادات: طريقة الحساب ووقت العصرتنظیمات: د حساب طریقه او مازدیګر

Prayer timetable for Peshawar, November 2026

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 NovJum. I 215:06 AM6:33 AM11:57 AM2:58 PM5:21 PM6:51 PM
Mon 2 NovJum. I 225:07 AM6:34 AM11:57 AM2:57 PM5:20 PM6:50 PM
Tue 3 NovJum. I 235:08 AM6:35 AM11:57 AM2:57 PM5:20 PM6:50 PM
Wed 4 NovJum. I 245:08 AM6:36 AM11:57 AM2:56 PM5:19 PM6:49 PM
Thu 5 NovJum. I 255:09 AM6:37 AM11:57 AM2:55 PM5:18 PM6:48 PM
Fri 6 NovJum. I 265:10 AM6:38 AM11:58 AM2:55 PM5:17 PM6:47 PM
Sat 7 NovJum. I 275:11 AM6:39 AM11:58 AM2:54 PM5:16 PM6:46 PM
Sun 8 NovJum. I 285:12 AM6:40 AM11:58 AM2:53 PM5:15 PM6:45 PM
Mon 9 NovJum. I 295:12 AM6:40 AM11:58 AM2:53 PM5:15 PM6:45 PM
Tue 10 NovJum. I 305:13 AM6:41 AM11:58 AM2:52 PM5:14 PM6:44 PM
Wed 11 NovJum. II 15:14 AM6:42 AM11:58 AM2:52 PM5:13 PM6:43 PM
Thu 12 NovJum. II 25:15 AM6:43 AM11:58 AM2:51 PM5:12 PM6:42 PM
Fri 13 NovJum. II 35:16 AM6:44 AM11:58 AM2:51 PM5:12 PM6:42 PM
Sat 14 NovJum. II 45:16 AM6:45 AM11:58 AM2:50 PM5:11 PM6:41 PM
Sun 15 NovJum. II 55:17 AM6:46 AM11:58 AM2:50 PM5:10 PM6:40 PM
Mon 16 NovJum. II 65:18 AM6:47 AM11:59 AM2:49 PM5:10 PM6:40 PM
Tue 17 NovJum. II 75:19 AM6:48 AM11:59 AM2:49 PM5:09 PM6:39 PM
Wed 18 NovJum. II 85:20 AM6:49 AM11:59 AM2:48 PM5:09 PM6:39 PM
Thu 19 NovJum. II 95:20 AM6:50 AM11:59 AM2:48 PM5:08 PM6:38 PM
Fri 20 NovJum. II 105:21 AM6:51 AM11:59 AM2:48 PM5:08 PM6:38 PM
Sat 21 NovJum. II 115:22 AM6:52 AM12:00 PM2:47 PM5:07 PM6:37 PM
Sun 22 NovJum. II 125:23 AM6:53 AM12:00 PM2:47 PM5:07 PM6:37 PM
Mon 23 NovJum. II 135:24 AM6:54 AM12:00 PM2:47 PM5:07 PM6:37 PM
Tue 24 NovJum. II 145:24 AM6:55 AM12:01 PM2:47 PM5:06 PM6:36 PM
Wed 25 NovJum. II 155:25 AM6:55 AM12:01 PM2:46 PM5:06 PM6:36 PM
Thu 26 NovJum. II 165:26 AM6:56 AM12:01 PM2:46 PM5:06 PM6:36 PM
Fri 27 NovJum. II 175:27 AM6:57 AM12:01 PM2:46 PM5:05 PM6:35 PM
Sat 28 NovJum. II 185:28 AM6:58 AM12:02 PM2:46 PM5:05 PM6:35 PM
Sun 29 NovJum. II 195:28 AM6:59 AM12:02 PM2:46 PM5:05 PM6:35 PM
Mon 30 NovJum. II 205:29 AM7:00 AM12:02 PM2:46 PM5:05 PM6:35 PM

مزید شہر